Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 2025-02-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 16 | 1 |
4 | 51*63 | 2 |
3 | 00*02*04*07*10*42*52*53*83*91*95 | 11 |
2 | 01*13*15*20*21*23*25*29*37*38*44*45*47*54*60*66*68*74*75*77*78*94*98 | 23 |
1 | 03*05*09*17*24*26*27*28*30*32*34*35*43*46*50*58*62*64*65*67*69*72*73*76*79*80*81*82*85*86*87*88*90*92*96*97*99 | 37 |
0 | 06*08*11*12*14*18*19*22*31*33*36*39*40*41*48*49*55*56*57*59*61*70*71*84*89*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 26*27*97 | 3 |
3 | 00*11*23*24*29*42*50*56*71*89 | 10 |
2 | 04*05*16*19*21*25*30*31*36*43*45*48*59*62*67*68*70*72*74*75*79*80*82*85*90*92*99 | 27 |
1 | 01*02*08*10*12*13*15*17*18*22*33*34*35*38*39*40*41*46*54*57*58*60*64*65*66*76*83*86*88*91*94*95*98 | 33 |
0 | 03*06*07*09*14*20*28*32*37*44*47*49*51*52*53*55*61*63*69*73*77*78*81*84*87*93*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 72 | 1 |
4 | 13*77*91 | 3 |
3 | 02*09*32*36*62*94*98 | 7 |
2 | 00*01*04*05*07*10*19*22*24*26*31*33*38*39*47*48*49*51*60*69*75*82*84*88*97 | 25 |
1 | 06*11*12*14*15*18*20*21*23*27*29*30*35*37*40*41*42*43*45*53*55*56*59*64*65*67*68*70*73*74*76*78*85*86*87*89*92*93*95*96 | 40 |
0 | 03*08*16*17*25*28*34*44*46*50*52*54*57*58*61*63*66*71*79*80*81*83*90*99 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 6 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 8 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Tennesse Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse midday dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.