Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-02-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*50*58*80 | 4 |
4 | 02*27*36*46*72*90*94 | 7 |
3 | 19*32*33*44*49*91 | 6 |
2 | 03*05*11*15*21*22*24*29*39*40*43*51*53*59*62*63*68*69*71*77*81*82*83*87*96*98 | 26 |
1 | 00*01*04*06*10*12*13*14*16*17*26*28*30*31*38*42*47*52*54*55*56*57*60*65*67*70*74*75*76*84*88*92*99 | 33 |
0 | 07*08*09*18*20*23*34*35*37*41*45*48*61*64*66*73*78*79*85*86*89*93*95*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04*15 | 2 |
4 | 26*49*63*75 | 4 |
3 | 00*03*08*09*14*22*31*47*68*72*82*95 | 12 |
2 | 01*02*05*07*17*18*19*24*25*29*32*37*46*48*50*52*58*60*62*65*67*74*79*81*83*91*92*94 | 28 |
1 | 06*10*16*23*28*30*33*34*35*36*38*39*40*41*43*44*45*51*53*59*61*69*70*71*73*76*80*85*86*87*89*93*98 | 33 |
0 | 11*12*13*20*21*27*42*54*55*56*57*64*66*77*78*84*88*90*96*97*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 70 | 1 |
4 | 00*10*12*31*63*66*87*94 | 8 |
3 | 13*18*19*30*32*34*41*47*50*56*95*97 | 12 |
2 | 04*08*14*15*16*20*22*27*33*40*46*51*52*53*59*60*68*76*77*86*89*91*92*99 | 24 |
1 | 01*03*05*11*24*25*26*36*38*43*44*48*49*54*55*58*61*62*64*65*67*71*72*74*78*79*80*81*88*93 | 30 |
0 | 02*06*07*09*17*21*23*28*29*35*37*39*42*45*57*69*73*75*82*83*84*85*90*96*98 | 25 |
As |
0 | 11 x |
1 | 24 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.