Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 2025-02-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
78 | XX | 1 |
4 | 54 | 1 |
3 | 38*39*72 | 3 |
2 | 02*06*09*16*34*40*42*63*65*75*90 | 11 |
1 | 01*03*05*10*12*14*19*21*22*24*25*26*27*28*31*35*37*48*53*55*62*66*67*68*76*77*83*85*86*88*89*91*92*93*96*97*98*99 | 38 |
0 | 00*04*07*08*11*13*15*17*18*20*23*29*30*32*33*36*41*43*44*45*46*47*49*50*51*52*56*57*58*59*60*61*64*69*70*71*73*74*78*79*80*81*82*84*87*94*95 | 47 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
78 | XX | 1 |
3 | 03*32*39*77 | 4 |
2 | 04*07*13*20*21*22*30*35*38*46*53*63*76*85*86 | 15 |
1 | 00*09*10*11*15*18*19*26*31*37*41*43*44*47*54*60*64*66*68*69*70*71*79*80*82*89*92*93*95*98*99 | 31 |
0 | 01*02*05*06*08*12*14*16*17*23*24*25*27*28*29*33*34*36*40*42*45*48*49*50*51*52*55*56*57*58*59*61*62*65*67*72*73*74*75*78*81*83*84*87*88*90*91*94*96*97 | 50 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
78 | XX | 1 |
5 | 83 | 1 |
3 | 48*56*63*87 | 4 |
2 | 00*02*08*21*23*32*35*39*53*60*80*84*97 | 13 |
1 | 01*04*09*13*15*16*17*18*20*24*30*31*33*44*46*51*52*59*61*62*64*67*69*70*71*72*77*78*86*96 | 30 |
0 | 03*05*06*07*10*11*12*14*19*22*25*26*27*28*29*34*36*37*38*40*41*42*43*45*47*49*50*54*55*57*58*65*66*68*73*74*75*76*79*81*82*85*88*89*90*91*92*93*94*95*98*99 | 52 |
As |
0 | 9 x |
1 | 5 x |
2 | 6 x |
3 | 9 x |
4 | 5 x |
5 | 8 x |
6 | 10 x |
7 | 5 x |
8 | 13 x |
9 | 3 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 7 x |
2 | 7 x |
3 | 14 x |
4 | 6 x |
5 | 3 x |
6 | 7 x |
7 | 8 x |
8 | 7 x |
9 | 5 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 11 x |
4 | 5 x |
5 | 6 x |
6 | 8 x |
7 | 7 x |
8 | 5 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 5 x |
1 | 4 x |
2 | 11 x |
3 | 6 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 9 x |
7 | 5 x |
8 | 8 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Pennsylvania Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pennsylvania evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.