Statistik Togel Miramar Sejak 2025-02-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 16*46 | 2 |
4 | 76*85 | 2 |
3 | 13*18*24*30*40*58*60*71*94*95*98 | 11 |
2 | 00*01*07*11*17*21*22*23*29*34*39*41*47*49*51*52*56*59*61*63*65*66*69*81*83*84*86*87*88*90*91*93 | 32 |
1 | 02*03*04*05*06*08*09*10*14*19*20*25*26*27*28*31*33*35*37*38*42*43*44*50*55*57*67*70*73*75*78*79*80*82*89*97 | 36 |
0 | 12*15*32*36*45*48*53*54*62*64*68*72*74*77*92*96*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*09*34*58*62*98 | 6 |
3 | 01*13*15*19*25*35*39*40*47*64*66*68*71*74*79*88*91 | 17 |
2 | 00*02*06*07*16*17*20*21*22*36*41*42*51*63*67*70*72*75*78*81*82*87*90*96 | 24 |
1 | 03*05*10*14*18*23*26*29*31*38*43*45*48*50*52*53*54*56*57*73*83*85*86*89*92*93*94*99 | 28 |
0 | 08*11*12*24*27*28*30*32*33*37*44*46*49*55*59*60*61*65*69*76*77*80*84*95*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 20 | 1 |
5 | 16*51 | 2 |
4 | 64*65*77 | 3 |
3 | 09*10*11*23*27*28*32*40*46*54*72*87 | 12 |
2 | 18*19*25*26*31*33*38*39*43*44*45*48*50*56*63*78*79*86*89*93*97*99 | 22 |
1 | 00*01*04*05*06*07*08*12*13*14*15*17*21*22*29*30*35*37*41*42*47*49*55*57*60*61*62*67*70*71*73*74*76*80*81*82*83*84*90*92*96*98 | 42 |
0 | 02*03*24*34*36*52*53*58*59*66*68*69*75*85*88*91*94*95 | 18 |
As |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 23 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 20 x |
2 | 7 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran miramar dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.