Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2025-02-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 82 | 1 |
4 | 13*31*43*89*97 | 5 |
3 | 10*22*25*35*41*51*56*72*75*91 | 10 |
2 | 06*07*11*14*23*24*26*29*30*33*36*37*39*42*44*46*48*60*62*65*67*68*69*73*78*81*87*88*90*92*93*96*99 | 33 |
1 | 01*02*04*05*08*09*12*17*18*19*27*28*32*34*38*40*49*50*52*54*55*59*61*70*71*80*83*85*95*98 | 30 |
0 | 00*03*15*16*20*21*45*47*53*57*58*63*64*66*74*76*77*79*84*86*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 13*29*52 | 3 |
4 | 08*24*43*53*58*66 | 6 |
3 | 04*14*17*22*39*41*65*95 | 8 |
2 | 00*09*10*19*21*23*26*27*28*32*37*38*45*47*49*59*61*62*70*71*74*79*81*86*93*94 | 26 |
1 | 05*06*07*11*12*18*31*33*34*36*48*50*51*54*55*56*60*63*67*68*72*73*75*76*78*80*82*84*88*90*91*92*96*97*98*99 | 36 |
0 | 01*02*03*15*16*20*25*30*35*40*42*44*46*57*64*69*77*83*85*87*89 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*67*80 | 3 |
4 | 59*62 | 2 |
3 | 09*16*35*41*42*52*54*55*65*86*91*93 | 12 |
2 | 00*01*04*05*06*07*14*17*19*21*22*23*24*28*31*32*38*39*45*46*47*50*51*53*61*63*66*85*90*94*95*98 | 32 |
1 | 03*10*11*15*20*25*26*29*30*33*36*43*49*56*64*68*71*72*73*74*75*77*82*84*87*88*89*92 | 28 |
0 | 02*08*13*18*27*34*37*40*44*48*57*58*60*69*70*76*78*79*81*83*96*97*99 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 20 x |
7 | 6 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 8 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 21 x |
3 | 17 x |
4 | 9 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Germany Plus5
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran germany plus5 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.