Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-02-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 18 | 1 |
5 | 35 | 1 |
4 | 03*10*51*70*98 | 5 |
3 | 01*14*16*21*44*50*63*80*88*91*94*95*96 | 13 |
2 | 07*09*11*12*15*23*25*34*38*40*41*45*46*52*54*57*58*67*69*79*81*86*90*93*97 | 25 |
1 | 00*05*06*13*17*20*22*26*27*28*30*31*32*33*43*48*49*56*59*61*64*66*68*75*76*77*83*85*87*92 | 30 |
0 | 02*04*08*19*24*29*36*37*39*42*47*53*55*60*62*65*71*72*73*74*78*82*84*89*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 09*21*25*31*47*51*61*69*94 | 9 |
3 | 32*66*70*76*95 | 5 |
2 | 08*10*11*13*14*15*24*26*28*39*41*49*50*53*60*68*71*72*75*78*80*84*85*87*89*91*92*93*98*99 | 30 |
1 | 02*03*04*05*07*12*19*20*22*23*29*30*33*35*36*37*42*43*46*48*52*54*55*56*58*63*64*65*73*74*77*83*88*90 | 34 |
0 | 00*01*06*16*17*18*27*34*38*40*44*45*57*62*67*79*81*82*86*96*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 26*99 | 2 |
4 | 15*45 | 2 |
3 | 19*20*27*46*63*72*77*85*94 | 9 |
2 | 02*05*06*11*13*14*17*18*22*23*24*28*29*32*33*35*36*37*39*42*43*47*49*51*52*55*57*61*68*71*73*78*80*82*92*97 | 36 |
1 | 01*03*04*08*09*10*12*16*21*30*34*40*44*48*54*56*58*59*60*64*65*66*67*69*70*76*79*81*86*90*91*96*98 | 33 |
0 | 00*07*25*31*38*41*50*53*62*74*75*83*84*87*88*89*93*95 | 18 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 24 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 13 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 21 x |
2 | 7 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.