Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian yang menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-07-2025 071 67022742156246
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
07-07-2025 181 34145797077292
08-07-2025 263 93448551775055
x