Data Gwangju Day

Berikut ini adalah Data Paito Gwangju Day yang menyajikan hasil pengundian togel Gwangju Day secara lengkap dan akurat. Informasi ini sangat penting bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel Gwangju Day hari ini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan rutin, Data Gwangju Day menjadi alat yang sangat berguna bagi para penggemar togel dalam merancang strategi permainan mereka.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6515 6515 6515 3167 3167 3167 0638
0638 0638 2765 2765 2765 1077 1077
1077 0868 0868 0868 8442 8442 8442
6813 6813 6813 3726 3726 3726 2641
2641 2641 6525 6525 6525 4519 4519
4519 5459 5459 5459 9772 9772 9772
5584 5584 5584 2914 2914 2914 9483
9483 9483 4180 4180 4180 5412 5412
5412 0886 0886 0886 3820 3820 3820
4302 4302 4302 2805 2805 2805 3929
3929 3929 6280 6280 6280 7278 7278
7278 3048 3048 3048 9752 9752 9752
8684 8684 8684 5575 5575 5575 5239
5239 5239 2991 2991 2991 1848 1848
1848 7166 7166 7166 2561 2561 2561
2015 2015 2015 6720 6720 6720 7682
7682 7682 1620 1620 1620 8544 8544
8544 6724 6724 6724 2778 2778 2778
2585 2585 2585 8407 8407 8407 0735
0735 0735 3640 3640 3640 7015 7015
7015 6180 6180 6180 9013 9013 9013
4405 4405 4405 5795 5795 5795 8991
8991 8991 1226 1226 1226 6208 6208
6208 7416 7416 7416 9638 9638 9638
8326 8326 8326 9724 9724 9724 7104
7104 7104 7452 7452 7452 0059 0059
0059 1526 1526 1526 5991 5991 5991
9841 9841 9841 0293 0293 0293 1984
1984 1984 8240 8240 8240 7072 7072
7072 4723 4723 4723 1827 1827 1827
6414 6414 6414 3881 3881 3881 7325
7325 7325 2116 2116 2116 9200 9200
9200 8561 8561 8561 1914 1914 1914
3351 3351 3351 1713 1713 1713 4219
4219 4219 0688 0688 0688 9460 9460
9460 5838 5838 5838 8094 8094 8094
6104 6104 6104 6843 6843 6843 0862
0862 0862 3061 3061 3061 6772 6772
6772 6203 6203 6203 7955 7955 7955
3530 3530 3530 9013 9013 9013 0521
0521 0521 9505 9505 9505 6035 6035
6035 5602 5602 5602 8592 8592 8592
3040 3040 3040 6262 6262 6262 7730
7730 7730 8932 8932 8932 2398 2398
2398 0364 0364 0364 1442 1442 1442
6408 6408 6408 9947 9947 9947 9018
9018 9018 9576 9576 9576 8864 8864
8864 9545 9545 9545 8140 8140 8140
7108 7108 7108 0204 0204 0204 4306
4306 4306 3116 3116 3116 2067 2067
2067 5417 5417 5417 1566 1566 1566
5811 5811 5811 1464 1464 1464 2436
2436 2436 9045 9045 9045 8575 8575
8575 3287 3287 3287 1363 1363 1363
9429 9429 9429 1339 1339 1339 5915
5915 5915 8303 8303 8303 7505 7505
7505 5305 5305 5305 2360 2360 2360
2973 2973 2973 6905 6905 6905 3935
3935 3935 2905 2905 2905 2976 2976
2976 8343 8343 8343 2830 2830 2830
5392 5392 5392 0245 0245 0245 9878
9878 9878 7540 7540 7540 3240 3240
3240 1449 1449 1449 9003 9003 9003
9640 9640 9640 7485 7485 7485 1903
1903 1903 4578 4578 4578 5981 5981
5981 9727 9727 9727 1338 1338 1338
5116 5116 5116 5323 5323 5323 6371
6371 6371 7349 7349 7349 2744 2744
2744 9154 9154 9154 9734 9734 9734
9582 9582 9582 2199 2199 2199 0795
0795 0795 8072 8072 8072 6476 6476
6476 8618 8618 8618 7158 7158 7158
1408 1408 1408 9851 9851 9851 9257
9257 9257 9270 9270 9270 0988 0988
0988 6904 6904 6904 1048 1048 1048
8334 8334 8334 2805 2805 2805 8272
8272 8272 9030 9030 9030 6533 6533
6533 6409 6409 6409 6173 6173 6173
0075 0075 0075 9605 9605 9605 2969
2969 2969 9713 9713 9713 4943 4943
4943 9163 9163 9163 1770 1770 1770
2218 2218 2218 4299 4299 4299 7152
7152 7152 1330 1330 1330 7444 7444
7444 0944 0944 0944 0711 0711 0711
4295 4295 4295 5848 5848 5848 8402
8402 8402 8833 8833 8833 0720 0720
0720 9708 9708 9708 7202 7202 7202
2735 2735 2735 8610 8610 8610 1412
1412 1412 2216 2216 2216 1380 1380
1380 3601 3601 3601 1697 1697 1697
5569 5569 5569 0908 0908 0908 9297
9297 9297 4668 4668 4668 4702 4702
4702 2818 2818 2818 2440 2440 2440
0817 0817 0817 7626 7626 7626 7315
7315 7315 5502 5502 5502 6962 6962
6962 3706 3706 3706 4036 4036 4036
8063 8063 8063 5131 5131 5131 2360
2360 2360 6932 6932 6932 0128 0128
0128 9807 9807 9807 3531 3531 3531
6139 6139 6139 4748 4748 4748 4803
4803 4803 0816 0816 0816 8954 8954
8954 4078 4078 4078 5314 5314 5314
5632 5632 5632 3380 3380 3380 3748
3748 3748 6773 6773 6773 2355 2355
2355 5686 5686 5686 6252 6252 6252
7602 7602 7602 7964 7964 7964 3761
3761 3761 5707 5707 5707 4946 4946
4946 3890 3890 3890 6109 6109 6109
2469 2469 2469 9672 9672 9672 2644
2644 2644 9124 9124 9124 1940 1940
1940 0643 0643 0643 8554 8554 8554
3292 3292 3292 9113 9113 9113 5198
5198 5198 9537 9537 9537 3477 3477
3477 2812 2812 2812 6707 6707 6707
3595 3595 3595 4873 4873 4873 5279
5279 5279 5811 5811 5811 3858 3858
3858 7051 7051 7051 4718 4718 4718
9261 9261 9261 5951 5951 5951 7750
7750 7750 6325 6325 6325 3301 3301
3301 4504 4504 4504 5265 5265 5265
7402 7402 7402 9123 9123 9123 5842
5842 5842 1848 1848 1848 2429 2429
2429 7318 7318 7318 9253 9253 9253
9253 9253 9253 1157 1157 1157 3858
3858 3858 8006 8006 8006 8852 8852
8852 5354 5354 5354 2753 2753 2753
3306 3306 3306 7394 7394 7394 1773
1773 1773 7586 7586 7586 0063 0063
0063 3288 3288 3288 2067 2067 2067
5773 5773 5773 7950 7950 7950 8317
8317 8317 2297 2297 2297 3186 3186
3186 2488 2488 2488 4883 4883 4883
3617 3617 3617 1244 1244 1244 7013
7013 7013 2239 2239 2239 8793 8793
8793 4931 4931 4931 7993 7993 7993
4488 4488 4488 9681 9681 9681 6828
6828 6828 1984 1984 1984 4020 4020
4020 9684 9684 9684 2402 2402 2402
3001 3001 3001 2165 2165 2165 0575
0575 0575 2905 2905 2905 4786 4786
4786 1962 1962 1962 2306 2306 2306
5069 5069 5069 8598 8598 8598 7662
7662 7662 5582 5582 5582 7560 7560
7560 4018 4018 4018 2150 2150 2150
9706 9706 9706 7355 7355 7355 8916
8916 8916 8794 8794 8794 6610 6610
6610 5243 5243 5243 4988 4988 4988
8910 8910 8910 0315 0315 0315 6945
6945 6945 9954 9954 9954 9250 9250
9250 6693 6693 6693 3121 3121 3121
8199 8199 8199 9148 9148 9148 3120
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3120 3120 7266 7266 7266 7091 7091
7091 8131 8131 8131 6238 6238 6238
6841 6841 6841 4430 4430 4430 9952
9952 9952 9248 9248 9248 8039 8039
8039 1958 1958 1958 9133 9133 9133
5580 5580 5580 5043 5043 5043 6142
6142 6142 4658 4658 4658 2060 2060
2060 2792 2792 2792 3098 3098 3098
5928 5928 5928 7139 7139 7139 5712
5712 5712 8556 8556 8556 7491 7491
7491 3107 3107 3107 8557 8557 8557
6603 6603 6603 6023 6023 6023 1685
1685 1685 8046 8046 8046 5026 5026
5026 9966 9966 9966 6826 6826 6826
2510 2510 2510 5984 5984 5984 7576
7576 7576 3708 3708 3708 6637 6637
6637 1587 1587 1587 2104 2104 2104
6149 6149 6149 4541 4541 4541 7139
7139 7139 8017 8017 8017 4215 4215
4215 1470 1470 1470 3430 3430 3430
0979 0979 0979 1271 1271 1271 0543
0543 0543 3830 3830 3830 4106 4106
4106 0803 0803 0803 3617 3617 3617
0901 0901 0901 1578 1578 1578 5805
5805 5805 5147 5147 5147 7155 7155
7155 0605 0605 0605 3757 3757 3757
4960 4960 4960 8703 8703 8703 6148
6148 6148 9131 9131 9131 4952 4952
4952 2403 2403 2403 9923 9923 9923
3905 3905 3905 2690 2690 2690 0670
0670 0670 4363 4363 4363 2202 2202
2202 1084 1084 1084 5604 5604 5604
5531 5531 5531 8632 8632 8632 3866
3866 3866 9372 9372 9372 4716 4716
4716 9706 9706 9706 3811 3811 3811
4335 4335 4335 3041 3041 3041 3790
3790 3790 4667 4667 4667 5785 5785
5785 8924 8924 8924 5812 5812 5812
1497 1497 1497 7040 7040 7040 4720
4720 4720 9282 9282 9282 8175 8175
8175 1003 1003 1003 7193 7193 7193
6447 6447 6447 1400 1400 1400 2574
2574 2574 8065 8065 8065 9434 9434
9434 5076 5076 5076 2630 2630 2630
5605 5605 5605 5807 5807 5807 7390
7390 7390 0820 0820 0820 5789 5789
5789 7851 7851 7851 0437 0437 0437
5834 5834 5834 9503 9503 9503 7165
7165 7165 8851 8851 8851 7123 7123
7123 1206 1206 1206 9585 9585 9585
5620 5620 5620 8427 8427 8427 4289
4289 4289 0852 0852 0852 6117 6117
6117 6976 6976 6976 1805 1805 1805
9319 9319 9319 5720 5720 5720 8252
8252 8252 4128 4128 4128 2137 2137
2137 8401 8401 8401 7842 7842 7842
6807 6807 6807 1874 1874 1874 9116
9116 9116 8613 8613 8613 2956 2956
2956 5080 5080 5080 3375 3375 3375
0475 0475 0475 4081 4081 4081 2774
2774 2774 5270 5270 5270 7864 7864
7864 6024 6024 6024 9695 9695 9695
1176 1176 1176 8442 8442 8442 5201
5201 5201 3286 3286 3286 6563 6563
6563 4339 4339 4339 5492 5492 5492
0108 0108 0108 1136 1136 1136 8401
8401 8401 2887 2887 2887 9714 9714
9714 7186 7186 7186 4057 4057 4057
3624 3624 3624 6980 6980 6980 5275
5275 5275 7500 7500 7500 5917 5917
5917 3105 3105 3105 0548 0548 0548
8494 8494 8494 0871 0871 0871 3012
3012 3012 7343 7343 7343 9702 9702
9702 6960 6960 6960 1677 1677 1677
3050 3050 3050 0479 0479 0479 7934
7934 7934 6044 6044 6044 6193 6193
6193 1023 1023 1023 4470 4470 4470
8083 8083 8083 0722 0722 0722 4876
4876 4876 5218 5218 5218 9665 9665
9665 8187 8187 8187 1998 1998 1998
6363 6363 6363 5651 5651 5651 7895
7895 7895 5013 5013 5013 0785 0785
0785 2467 2467 2467 9125 9125 9125
8207 8207 8207 1642 1642 1642 9942
9942 9942 6802 6802 6802 3236 3236
3236 8321 8321 8321 4996 4996 4996
1126 1126 1126 6155 6155 6155 6489
6489 6489 3376 3376 3376 2605 2605
2605 6754 6754 6754 6459 6459 6459
7012 7012 7012 5778 5778 5778 0544
0544 0544 1203 1203 1203 8129 8129
8129 9230 9230 9230 4988 4988 4988
6428 6428 6428 7813 7813 7813 6224
6224 6224 3802 3802 3802 5940 5940
5940 9806 9806 9806 8929 8929 8929
4668 4668 4668 8121 8121 8121 4832
4832 4832 4791 4791 4791 3345 3345
3345 8395 8395 8395 1325 1325 1325
7597 7597 7597 2011 2011 2011 7500
7500 7500 8709 8709 8709 2494 2494
2494 8092 8092 8092 7123 7123 7123
6976 6976 6976 0309 0309 0309 4786
4786 4786 7426 7426 7426 8454 8454
8454 0645 0645 0645 5868 5868 5868
6241 6241 6241 2041 2041 2041 5662
5662 5662 4045 4045 4045 7013 7013
7013 8805 8805 8805 7811 7811 7811
3793 3793 3793 5741 5741 5741 4408
4408 4408 6014 6014 6014 5678 5678
5678 3996 3996 3996 7478 7478 7478
0638 0638 0638 4085 4085 4085 0814
0814 0814 0639 0639 0639 1938 1938
1938 6367 6367 6367 1380 1380 1380
6102 6102 6102 3416 3416 3416 8149
8149 8149 0924 0924 0924 1401 1401
1401 3945 3945 3945 8022 8022 8022
7837 7837 7837 3529 3529 3529 7576
7576 7576 7022 7022 7022 6844 6844
6844 7730 7730 7730 5756 5756 5756
5486 5486 5486 2415 2415 2415 9213
9213 9213 6548 6548 6548 1162 1162
1162 8152 8152 8152 4331 4331 4331
9595 9595 9595 8269 8269 8269 9898
9898 9898 6945 6945 6945 4992 4992
4992 0861 0861 0861 3149 3149 3149
2974 2974 2974 2565 2565 2565 9663
9663 9663 4650 4650 4650 1132 1132
1132 9984 9984 9984 5176 5176 5176
3792 3792 3792 7011 7011 7011 9556
9556 9556 9107 9107 9107 4938 4938
4938 4232 4232 4232 0930 0930 0930
8732 8732 8732 9218 9218 9218 3285
3285 3285 2905 2905 2905 1096 1096
1096 2323 2323 2323 4904 4904 4904
9936 9936 9936 7427 7427 7427 7329
7329 7329 2631 2631 2631 1184 1184
1184 0786 0786 0786 4345 4345 4345
7329 7329 7329 3862 3862 3862 6894
6894 6894 2563 2563 2563 5856 5856
5856 2070 2070 2070 0464 0464 0464
3413 3413 3413 6019 6019 6019 8502
8502 8502 9431 9431 9431 7136 7136
7136 1652 1652 1652 5875 5875 5875
8109 8109 8109 2361 2361 2361 4022
4022 4022 0394 0394 0394 5690 5690
5690 2437 2437 2437 8382 8382 8382
7001 7001 7001 5824 5824 5824 3781
3781 3781 9129 9129 9129 7434 7434
7434 8741 8741 8741 2819 2819 2819
9316 9316 9316 7014 7014 7014 1339
1339 1339 6435 6435 6435 2550 2550
2550 3128 3128 3128 4817 4817 4817
2646 2646 2646 2334 2334 2334 5528
5528 5528 7434 7434 7434 1395 1395
1395 6623 6623 6623 6282 6282 6282
2367 2367 2367 7270 7270 7270 3046
3046 3046 8211 8211 8211 3392 3392
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3392 3794 3794 3794 5871 5871 5871
7376 7376 7376 5795 5795 5795 9404
9404 9404 8768 8768 8768 2784 2784
2784 3089 3089 3089 5362 5362 5362
1765 1765 1765 9700 9700 9700 8323
8323 8323 4707 4707 4707 4584 4584
4584 0649 0649 0649 6814 6814 6814
4130 4130 4130 7386 7386 7386 5159
5159 5159 6382 6382 6382 4940 4940
4940 8329 8329 8329 6421 6421 6421
3292 3292 3292 5269 5269 5269 0410
0410 0410 4816 4816 4816 7242 7242
7242 2094 2094 2094 5281 5281 5281
2516 2516 2516 1202 1202 1202 5982
5982 5982 1128 1128 1128 6303 6303
6303 5785 5785 5785 3190 3190 3190
4373 4373 4373 0924 0924 0924 7459
7459 7459 4371 4371 4371 8309 8309
8309 1741 1741 1741 5046 5046 5046
4340 4340 4340 2096 2096 2096 3592
3592 3592 3729 3729 3729 2608 2608
2608 7167 7167 7167 1890 1890 1890
3096 3096 3096 1740 1740 1740 0995
0995 0995 1678 1678 1678 2268 2268
2268 0965 0965 0965 1365 1365 1365
6330 6330 6330 0860 0860 0860 7613
7613 7613 8196 8196 8196 3752 3752
3752 4041 4041 4041 8069 8069 8069
5042 5042 5042 2818 2818 2818 1615
1615 1615 4205 4205 4205 9860 9860
9860 8522 8522 8522 9353 9353 9353
6115 6115 6115 5923 5923 5923 2519
2519 2519 6138 6138 6138 4641 4641
4641 7226 7226 7226 3483 3483 3483
4290 4290 4290 8054 8054 8054 0736
0736 0736 5878 5878 5878 9022 9022
9022 8300 8300 8300 7604 7604 7604
5694 5694 5694 5512 5512 5512 9034
9034 9034 6968 6968 6968 3630 3630
3630 9784 9784 9784 6140 6140 6140
6923 6923 6923 2010 2010 2010 5594
5594 5594 7119 7119 7119 3988 3988
3988 8519 8519 8519 5086 5086 5086
4995 4995 4995 6860 6860 6860 6158
6158 6158 0252 0252 0252 8784 8784
8784 0757 0757 0757 0265 0265 0265
7264 7264 7264 6225 6225 6225 6398
6398 6398 4062 4062 4062 1260 1260
1260 4117 4117 4117 6050 6050 6050
5228 5228 5228 9877 9877 9877 0139
0139 0139 9014 9014 9014 6962 6962
6962 8104 8104 8104 2276 2276 2276
0218 0218 0218 3997 3997 3997 5913
5913 5913 0906 0906 0906 4830 4830
4830 9566 9566 9566 1509 1509 1509
6088 6088 6088 2534 2534 2534 8112
8112 8112 5978 5978 5978 4813 4813
4813 0737 0737 0737 9093 9093 9093
2639 2639 2639 5736 5736 5736 8970
8970 8970 7734 7734 7734 9117 9117
9117 6146 6146 6146 6212 6212 6212
0175 0175 0175 7539 7539 7539 3647
3647 3647 5153 5153 5153 3032 3032
3032 5940 5940 5940 7597 7597 7597
4712 4712 4712 6620 6620 6620 0739
0739 0739 9202 9202 9202 7827 7827
7827 4078 4078 4078 0723 0723 0723
4828 4828 4828 8954 8954 8954 4298
4298 4298 1120 1120 1120 5859 5859
5859 2391 2391 2391 6244 6244 6244
3840 3840 3840 9713 9713 9713 5539
5539 5539 8545 8545 8545 3386 3386
3386 0725 0725 0725 7600 7600 7600
7256 7256 7256 8534 8534 8534 2383
2383 2383 5403 5403 5403 7552 7552
7552 4011 4011 4011 4691 4691 4691
7760 7760 7760 2749 2749 2749 9419
9419 9419 2521 2521 2521 0369 0369
0369 1941 1941 1941 8189 8189 8189
1338 1338 1338 7124 7124 7124 0485
0485 0485 4102 4102 4102 6444 6444
6444 8161 8161 8161 0559 0559 0559
1694 1694 1694 7157 7157 7157 3294
3294 3294 2128 2128 2128 7062 7062
7062 1951 1951 1951 4489 4489 4489
7654 7654 7654 5786 5786 5786 4551
4551 4551 3183 3183 3183 5877 5877
5877 0756 0756 0756 1929 1929 1929
6672 6672 6672 0289 0289 0289 3226
3226 3226 6960 6960 6960 4655 4655
4655 7242 7242 7242 2609 2609 2609
5823 5823 5823 0034 0034 0034 2620
2620 2620 3103 3103 3103 0892 0892
0892 2786 2786 2786 9015 9015 9015
7175 7175 7175 7311 7311 7311 4553
4553 4553 8060 8060 8060 5449 5449
5449 5946 5946 5946 2984 2984 2984
3629 3629 3629 1308 1308 1308 3060
3060 3060 6183 6183 6183 3122 3122
3122 0505 0505 0505 5781 5781 5781
5388 5388 5388 4501 4501 4501 2504
2504 2504 9302 9302 9302 9982 9982
9982 0506 0506 0506 5795 5795 5795
5266 5266 5266 7353 7353 7353 0120
0120 0120 7735 7735 7735 2482 2482
2482 3173 3173 3173 3815 3815 3815
7859 7859 7859 1384 1384 1384 4098
4098 4098 7192 7192 7192 5852 5852
5852 1599 1599 1599 7251 7251 7251
7167 7167 7167 2730 2730 2730 8286
8286 8286 4252 4252 4252 0400 0400
0400 5521 5521 5521 7279 7279 7279
0567 0567 0567 6478 6478 6478 2681
2681 2681 7376 7376 7376 5161 5161
5161 6645 6645 6645 0753 0753 0753
2936 2936 2936 3873 3873 3873 9227
9227 9227 6888 6888 6888 7546 7546
7546 5713 5713 5713 2325 2325 2325
3751 3751 3751 6308 6308 6308 6585
6585 6585 1070 1070 1070 0644 0644
0644 9319 9319 9319 6202 6202 6202
6472 6472 6472 9545 9545 9545 3163
3163 3163 6148 6148 6148 6930 6930
6930 7231 7231 7231 0131 0131 0131
2455 2455 2455 8244 8244 8244 4024
4024 4024 9319 9319 9319 0134 0134
0134 5240 5240 5240 3148 3148 3148
6382 6382 6382 1713 1713 1713 5085
5085 5085 5704 5704 5704 3095 3095
3095 9252 9252 9252 4350 4350 4350
7435 7435 7435 8995 8995 8995 9543
9543 9543 1518 1518 1518 5345 5345
5345 2236 2236 2236 0900 0900 0900
7463 7463 7463 4595 4595 4595 3114
3114 3114 6786 6786 6786 5012 5012
5012 2237 2237 2237 0668 0668 0668
9615 9615 9615 2841 2841 2841 4034
4034 4034 1408 1408 1408 6235 6235
6235 0016 0016 0016 2940 2940 2940
0607 0607 0607 1343 1343 1343 7166
7166 7166 8612 8612 8612 6920 6920
6920 1708 1708 1708 2211 2211 2211
0542 0542 0542 5126 5126 5126 7567
7567 7567 5072 5072 5072 4180 4180
4180 4962 4962 4962 4030 4030 4030
7234 7234 7234 3411 3411 3411 8452
8452 8452 0219 0219 0219 1094 1094
1094 9100 9100 9100 4462 4462 4462
3613 3613 3613 3795 3795 3795 8910
8910 8910 6783 6783 6783 7762 7762
7762 7362 7362 7362 6394 6394 6394
4180 4180 4180 9279 9279 9279 6565
6565 6565 6509 6509 6509 9758 9758
9758 4740 4740 4740 5824 5824 5824
0391 0391 0391 2962 2962 2962 7971
7971 7971 2829 2829 2829 5096 5096
5096 3205 3205 3205 5996 5996 5996
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7163 7163 7163 8387 8387 8387 9171
9171 9171 1802 1802 1802 7665 7665
7665 0478 0478 0478 2807 2807 2807
9896 9896 9896 1090 1090 1090 3738
3738 3738 0711 0711 0711 4876 4876
4876 8330 8330 8330 5512 5512 5512
2444 2444 2444 0315 0315 0315 6009
6009 6009 9320 9320 9320 1713 1713
1713 3657 3657 3657 3186 3186 3186
8604 8604 8604 9648 9648 9648 7480
7480 7480 7725 7725 7725 0807 0807
0807 8748 8748 8748 4046 4046 4046
9384 9384 9384 6611 6611 6611 1446
1446 1446 9206 9206 9206 8263 8263
8263 7025 7025 7025 9625 9625 9625
6670 6670 6670 4096 4096 4096 4136
4136 4136 9007 9007 9007 3569 3569
3569 7156 7156 7156 2974 2974 2974
1162 1162 1162 3098 3098 3098 3422
3422 3422 0919 0919 0919 2080 2080
2080 8476 8476 8476 5933 5933 5933
2050 2050 2050 0574 0574 0574 8073
8073 8073 9804 9804 9804 7732 7732
7732 7693 7693 7693 7563 7563 7563
9117 9117 9117 5539 5539 5539 1222
1222 1222 6551 6551 6551 0525 0525
0525 7514 7514 7514 8952 8952 8952
1523 1523 1523 3735 3735 3735 8447
8447 8447 0056 0056 0056 7999 7999
7999 9123 9123 9123 2314 2314 2314
9291 9291 9291 3117 3117 3117 2956
2956 2956 1975 1975 1975 7457 7457
7457 8700 8700 8700 3719 3719 3719
9227 9227 9227 1543 1543 1543 6151
6151 6151 0385 0385 0385 4112 4112
4112 2320 2320 2320 6671 6671 6671
8104 8104 8104 4968 4968 4968 6343
6343 6343 1410 1410 1410 8499 8499
8499 5094 5094 5094 1030 1030 1030
5689 5689 5689 0536 0536 0536 8507
8507 8507 7072 7072 7072 0306 0306
0306 9271 9271 9271 6088 6088 6088
5542 5542 5542 8956 8956 8956 4982
4982 4982 2515 2515 2515 0123 0123
0123 9154 9154 9154 1400 1400 1400
7537 7537 7537 3348 3348 3348 6692
6692 6692 3482 3482 3482 5983 5983
5983 7765 7765 7765 7950 7950 7950
2829 2829 2829 7244 7244 7244 0309
0309 0309 4336 4336 4336 2243 2243
2243 8730 8730 8730 3507 3507 3507
7965 7965 7965 9334 9334 9334 5425
5425 5425 6962 6962 6962 4077 4077
4077 0231 0231 0231 3215 3215 3215
8656 8656 8656 2362 2362 2362 7149
7149 7149 6296 6296 6296 0551 0551
0551 7388 7388 7388 2617 2617 2617
5956 5956 5956 4280 4280 4280 8698
8698 8698 6292 6292 6292 3329 3329
3329 5731 5731 5731 0600 0600 0600
5376 5376 5376 4042 4042 4042 0887
0887 0887 2898 2898 2898 9754 9754
9754 6876 6876 6876 8963 8963 8963
4146 4146 4146 7367 7367 7367 6133
6133 6133 0779 0779 0779 8902 8902
8902 7540 7540 7540 5255 5255 5255
3751 3751 3751 1049 1049 1049 4946
4946 4946 2932 2932 2932 8594 8594
8594 2562 2562 2562 6985 6985 6985
8129 8129 8129 4952 4952 4952 8373
8373 8373 2425 2425 2425 2035 2035
2035 8299 8299 8299 6240 6240 6240
9001 9001 9001 4656 4656 4656 5913
5913 5913 6582 6582 6582 1314 1314
1314 5346 5346 5346 9300 9300 9300
8962 8962 8962 5848 5848 5848 1043
1043 1043 0405 0405 0405 2153 2153
2153 9646 9646 9646 1904 1904 1904
6071 6071 6071 4794 4794 4794 7113
7113 7113 3361 3361 3361 5898 5898
5898 9699 9699 9699 3607 3607 3607
3492 3492 3492 2050 2050 2050 8589
8589 8589 1128 1128 1128 0996 0996
0996 4723 4723 4723 9299 9299 9299
4313 4313 4313 7886 7886 7886 0401
0401 0401 0768 0768 0768 4186 4186
4186 3579 3579 3579 2281 2281 2281
0804 0804 0804 1367 1367 1367 3525
3525 3525 9955 9955 9955 8587 8587
8587 9659 9659 9659 9453 9453 9453
5418 5418 5418 6982 6982 6982 8591
8591 8591 4995 4995 4995 4566 4566
4566 7454 7454 7454 0483 0483 0483
6011 6011 6011 2626 2626 2626 7320
7320 7320 3413 3413 3413 9000 9000
9000 4745 4745 4745 8732 8732 8732
1384 1384 1384 2030 2030 2030 8725
8725 8725 0651 0651 0651 6844 6844
6844 2503 2503 2503 5568 5568 5568
3372 3372 3372 5175 5175 5175 4102
4102 4102 8095 8095 8095 9811 9811
9811 5882 5882 5882 7499 7499 7499
5784 5784 5784 3157 3157 3157 0220
0220 0220 2304 2304 2304 5996 5996
5996 5903 5903 5903 7121 7121 7121
7257 7257 7257 7332 7332 7332 2220
2220 2220 4782 4782 4782 6458 6458
6458 0123 0123 0123 5640 5640 5640
7077 7077 7077 1391 1391 1391 8486
8486 8486 9200 9200 9200 6233 6233
6233 9873 9873 9873 8730 8730 8730
6715 6715 6715 5971 5971 5971 8154
8154 8154 7705 7705 7705 3236 3236
3236 4225 4225 4225 2037 2037 2037
9239 9239 9239 8481 8481 8481 2247
2247 2247 3579 3579 3579 3009 3009
3009 4592 4592 4592 6357 6357 6357
3911 3911 3911 0046 0046 0046 0083
0083 0083 9776 9776 9776 2535 2535
2535 8134 8134 8134 5958 5958 5958
3705 3705 3705 1516 1516 1516 2548
2548 2548 2564 2564 2564 2696 2696
2696 8658 8658 8658 2591 2591 2591
9722 9722 9722 2023 2023 2023 3173
3173 3173 7660 7660 7660 5212 5212
5212 1094 1094 1094 4104 4104 4104
8415 8415 8415 9628 9628 9628 3297
3297 3297 2971 2971 2971 6452 6452
6452 8929 8929 8929 7723 7723 7723
2717 2717 2717 6558 6558 6558 9079
9079 9079 4803 4803 4803 0397 0397
0397 4074 4074 4074 1520 1520 1520
0340 0340 0340 3162 3162 3162 7176
7176 7176 9211 9211 9211 8669 8669
8669 5235 5235 5235 4493 4493 4493
6300 6300 6300 9419 9419 9419 0318
0318 0318 6928 6928 6928 1905 1905
1905 4934 4934 4934 6792 6792 6792
2786 2786 2786 6368 6368 6368 9322
9322 9322 0380 0380 0380 2955 2955
2955 2015 2015 2015 9028 9028 9028
8474 8474 8474 7670 7670 7670 9172
9172 9172 3098 3098 3098 5426 5426
5426 9245 9245 9245 1380 1380 1380
4567 4567 4567 6891 6891 6891 4393
4393 4393 5266 5266 5266 6568 6568
6568 6077 6077 6077 4503 4503 4503
7130 7130 7130 9371 9371 9371 5042
5042 5042 3582 3582 3582 2625 2625
2625 4221 4221 4221 0060 0060 0060
7178 7178 7178 9218 9218 9218 7857
7857 7857 2164 2164 2164 0025 0025
0025 7874 7874 7874 3599 3599 3599
3181 3181 3181 0762 0762 0762 8104
8104 8104 8540 8540 8540 3257 3257
3257 1963 1963 1963 4728 4728 4728
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4903 4903 4903 4882 4882 4882 7083
7083 7083 3166 3166 3166 0342 0342
0342 9241 9241 9241 8368 8368 8368
9035 9035 9035 2310 2310 2310 7725
7725 7725 8799 8799 8799 2396 2396
2396 9454 9454 9454 1412 1412 1412
9057 9057 9057 5968 5968 5968 1172
1172 1172 7683 7683 7683 8721 8721
8721 4323 4323 4323 9882 9882 9882
5506 5506 5506 9426 9426 9426 1024
1024 1024 7050 7050 7050 3259 3259
3259 1177 1177 1177 1813 1813 1813
2455 2455 2455 0757 0757 0757 2342
2342 2342 1204 1204 1204 4973 4973
4973 5831 5831 5831 0465 0465 0465
5507 5507 5507 1401 1401 1401 7320
7320 7320 2584 2584 2584 6305 6305
6305 3903 3903 3903 1498 1498 1498
9872 9872 9872 5019 5019 5019 0637
0637 0637 7244 7244 7244 8891 8891
8891 9996 9996 9996 6691 6691 6691
5533 5533 5533 0049 0049 0049 0334
0334 0334 6264 6264 6264 2138 2138
2138 1486 1486 1486 2246 2246 2246
